Proyectos Novum SAS
Conozca nuestros últimos proyectos
Adicional puede conocer más rpoyectos en los que hemos participado en los últimos años:
Fecha de Inicio | Fecha en que finalizó | Contratante | Objeto del Contrato |
AGOSTO 2016 | SEPTIEMBRE 2017 | PRODINCA SAS. | MANO DE OBRA CONCRETOS Y FORMALETA, MUROS TIERRA ARMADA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ENLACE TRES ESQUINA PUENTE DE 4 LUCES DE 1 DE 20 MTS OTRA DE 36MTS Y 2 DE 42 MTS VIGAS POS-TENSADAS. |
JUNIO 2017 | AGOSTO 2017 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | MANTENIMIENTO SECTORES “RIO MORALES, PRESIDENTE Y PIEDRAS GORDAS” EN LA DOBLE CALZADA BUGA – TULUÁ - LA PAILA – LA VICTORIA |
MARZO 2017 | AGOSTO 2017 | CONSORCIO 4C | CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES EN DOBLE CALZADA DE ENLACE MOSQUERA - LA MESA 4 LUCES DE 36 MTS VIGAS POSTENSADAS , RIO BOTELLO 1 LUZ 24 MTS Y FERROCARRIL 1 LUZ 26 MTS EN LA DOBLE CALZADA FONTIBÓN – FACATATIVÁ – LOS ALPES |
JULIO 2016 | AGOSTO 2017 | CONSORCIO 4C | MOVIMIENTO DE TIERRA Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EN LA DOBLE CALZADA BOGOTÁ – FACATATIVÁ – LOS ALPES |
MARZO 2016 | AGOSTO 2017 | EPISOL | PRODUCCIÓN DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y PARA DOBLE CALZADA BOGOTÁ (FONTIBÓN)- FACATATIVÁ – LOS ALPES |
MARZO 2016 | FEBRERO 2017 | PRODINCA SAS | MANO DE OBRA, CONCRETOS Y FORMALETA, MUROS TIERRA ARMADA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS - ENLACE BOJACA PUENTE DE 1 LUZ DE 32 MTS EN VIGAS POSTENSADAS. |
JUNIO 2016 | ENERO 2017 | CONSORCIO 4C | CONSTRUCCIÓN DE 2 KM DE CICLO RUTA PARA DOBLE CALZADA BOGOTA-FACATATIVA LOS ALPES |
MARZO 2016 | DICIEMBRE 2016 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA PARCHEO Y CARPETA DE REFUERZO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DOBLE CALZADA BUGA – TULUÁ – LA PAILA – LA VICTORIA |
AGOSTO 2015 | JUNIO 2016 | EPISOL | MOVIMIENTO DE TIERRA Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE TRAMO CORZO- BOJACA PARA DOBLE CALZADA BOGOTA-FACATATIVA LOS ALPES |
OCTUBRE 2015 | MARZO 2016 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN REFUERZO Y REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DOBLE CALZADA BUGA -TULUÁ- LA PAILA-LA VICTORIA |
MARZO 2015 | FEBRERO 2016 | CONSTRUCTORA ICH | CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES VEHICULARES 2 LUCES DE 42 MTS VIGAS POSTENSADAS Y 2 PUENTES PEATONALES SOBRE EL RIO LILI EN LA CRA 99 DE LA CIUDAD DE CALI |
AGOSTO 2015 | DICIEMBRE 2015 | ALCALDÍA DE MANIZALES | CONSTRUCCIÓN BULEVAR ZONA G CARRERA 23 SECTOR BATALLÓN HASTA ANTIGUO COCA COLA BARRIO MILÁN” CONSTRUCCIÓN CORREDOR PEATONAL EN LA CARRERA 23 SECTOR BATALLÓN- BARRIO MILÁN – ANTIGUO COCA COLA. TRAMO 5 NORTE – SUR. CARRERA 20 – ROTONDA COMPLETA |
ENERO 2014 | JUNIO 2015 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES ANDALUCÍA, LOS CHANCOS, SAN PEDRO, CHAMBIMBAL, PRESIDENTE Y LA PAILA EN LA DOBLE CALZADA BUGA TULUÁ LA PAILA LA VICTORIA. (VALLE DEL CAUCA) |
FEBRERO 2014 | NOVIEMBRE 2014 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | TRITURACIÓN DE 25.000 M3 DE MATERIAL PÉTREO, PARA LA ELABORACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA LA OBRA DOBLE CALZADA BUGA-TULUÁ- LA PAILA- LA VICTORIA (VALLE DEL CAUCA) |
JULIO 2014 | OCTUBRE 2014 | MUNICIPIO DE CHINCHINÁ | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA EL TRÉBOL – GUACAMAYO – BAJO ESPAÑOL EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS |
DICIEMBRE 2013 | MAYO 2014 | CONSORCIO TRANSVERSAL 12 | TRITURACIÓN DE 40.000 M3 PARA CONCRETO, BASE Y SUBBASE GRANULAR. TRANSVERSAL 12 MUNICIPIO DE TULUÁ |
AGOSTO 2013 | MARZO 2014 | LATINCO S.A. | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL INTERCAMBIADOR VIAL VILLA MARÍA, ENTRE LOS PR 29+000 Y PR 29+500 |
NOVIEMBRE 2013 | ENERO 2014 | CONSORCIO PUENTES ALO | CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE F"C SOBRE EL RIO BOGOTÁ, EN EL PROYECTO SOBRE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE- ALO EN DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA |
MAYO 2013 | DICIEMBRE 2013 | CONSORCIO PIPIRAL | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN CONCRETO PUENTE VEHICULAR PIPIRAL PUENTE DE 1 LUZ DE 50 MTS VIGAS POSTENSADAS Y VIGAS METÁLICAS |
ABRIL 2013 | NOVIEMBRE 2013 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN BOCATOMAS RÍO BUGA LA GRANDE |
MARZO 2012 | DICIEMBRE 2012 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | TRANSPORTE DE MATERIALES (ASFALTO, FRESADO) EN LA DOBLE CALZADA BUGA-TULUÁ- LA PAILA |
AGOSTO 2012 | NOVIEMBRE 2012 | CONALVIAS S.A.S | CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL Y BAHÍA COLEGIO CERRITOS |
SEPTIEMBRE 2012 | OCTUBRE 2012 | CONALVIAS S.A.S | CONSTRUCCIÓN OBRAS VARIAS – CUNETAS RETORNO MIRADOR, CONCESIÓN VIAL LA VICTORIA - PEREIRA |
FEBRERO 2011 | ABRIL 2012 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EL CORZO |
FEBRERO 2011 | ENERO 2012 | AGUILAR CONSTRUCCIONES S.A. | CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES INTERSECCIÓN SUBACHOQUE 2 LUCES DE 36 MTS VIGAS POSTENSADAS Y GLORIETA INICIO DE MADRID 6 LUCES DE 40 MTS VIGAS POSTENSADAS CONCESIÓN BOGOTÁ FACATATIVÁ LOS ALPES |
FEBRERO 2011 | DICIEMBRE 2011 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR - PUENTE PIEDRA. 2 LUCES DE 32 M EN VIGAS POSTENSADAS. |
ENERO 2011 | JULIO 2011 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | MANTENIMIENTO RUTINARIO (SELLO ARENA – EMULSIÓN ASFÁLTICA Y PARCHEO) EN UN ÁREA APROXIMADA DE 240.000 M2 |
DICIEMBRE 2010 | ENERO 2011 | COLOMBINA S.A. | SEGUNDA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA PLANTA LA PAILA |
MARZO 2010 | MAYO 2010 | COLOMBINA S.A. | PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN LA PLANTA LA PAILA |
FEBRERO 2009 | MARZO 2009 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SAN PEDRO EN LA DOBLE CALZADA BUGA - TULUÁ (VALLE) |
JULIO 2009 | AGOSTO 2009 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUR TULUÁ EN LA DOBLE CALZADA BUGA - TULUÁ (VALLE) |
FEBRERO 2013 | ABRIL 2013 | INDUMA S.C.A. | MOVIMIENTO DE TIERRA LOTE EL TESORO, PROYECTO PLANTA INDUSTRIAL INDUMA S.C.A |
SEPTIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA LOS MUROS EN TIERRA ARMADA - OBRAS DE PROTECCIÓN RÍO LA PAILA, EN LA DOBLE CALZADA TULUÁ-LA PAILA-LA VICTORIA. |
SEPTIEMBRE 2008 | JUNIO 2009 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN DE 3800 M2 DE MUROS EN TIERRA ARMADA DOBLE CALZADA TULUÁ-LA PAILA-LA VICTORIA |
SEPTIEMBRE 2008 | JUNIO 2009 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LOS MUROS DE TIERRA ARMADA EN LA DOBLE CALZADA TULUÁ-LA PAILA-LA VICTORIA. |
SEPTIEMBRE 2009 | DICIEMBRE 2009 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN TIERRA ARMADA - OBRAS DE PROTECCIÓN RÍO LA PAILA, EN LA DOBLE CALZADA TULUÁ-LA PAILA-LA VICTORIA |
FEBRERO 2013 | JUNIO 2013 | PREMEZCLADOS EXPRESS S.A.S | TRANSPORTE Y MAQUILA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA OBRA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL BUGA |
MAYO 2008 | MARZO 2009 | ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA. |
EDIFICIO DE CONTROL PARA LA SUBESTACIÓN PIA 6, ÁREA CONSTRUIDA 480 M2 CIRA INFANTAS ÁREA CONSTRUIDA 410 M2 PIA 5 ÁREA CONSTRUIDA 369 M2 |
JUNIO 2011 | SEPTIEMBRE 2011 | PROYECTO PROPIO | EDIFICIO OFICINAS ADMINISTRATIVAS GRUPO NOVUM, ÁREA 550 M2 |
MAYO 2013 | DICIEMBRE 2013 | DR. VLADIMIR CÁRDENAS | ESTRUCTURA CONCRETO VIVIENDA UNIFAMILIAR LA FLORIDA -DR. VLADIMIR CÁRDENAS. ÁREA CONSTRUIDA 368 M2 |
MAYO 2008 | MARZO 2009 | ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA. | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO “AMPLIACIONES A LAS SUBESTACIONES CAMPO 22, CAMPO 38 Y LA NUEVA SUBESTACIÓN PIA 6 DE OCCIDENTAL ANDINA LLC |
OCTUBRE 2008 | FEBRERO 2009 | ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN LTDA. | MONTAJE ELECTROMECÁNICO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS: CIRA INFANTAS, CAMPO 22, CAMPO 38, PIA 5A, PIA 6, Y LA ADECUACIÓN DE UNA CASA EXISTENTE EN TERRENOS DE OXY ECOPETROL |
OCTUBRE 2009 | MAYO 2010 | ING. COSME CÁRDENAS M. | SUBCONTRATO PARA LA RELOCALIZACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA 34,5/13,2 KV VARIANTE ZARZAL EN LA DOBLE CALZADA LA PAILA - LA VICTORIA. |
FEBRERO 2010 | SEPTIEMBRE 2012 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA ZARZAL - LA VICTORIA, TRAMO LA GLORIA - LA VICTORIA |
ENERO 2011 | SEPTIEMBRE 2012 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | COLOCACIÓN DE BASE Y SUB BASE PARA DOBLE CALZADA ZARZAL - LA VICTORIA, TRAMO LA GLORIA - LA VICTORIA |
AGOSTO 2015 | NOVIEMBRE 2015 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. | CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO SOBRE EL PUENTE DEL RIO MORALES TULUÁ VALLE DEL CAUCA |
OCTUBRE 2014 | NOVIEMBRE 2014 | FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE | CONSULTORÍA TERRAPLENES AEROPUERTO SIMÓN BOLIVAR DE SANTA MARTA |